- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1100万人民币 | 2019-05-20 | 在业 |
工商注册号 | 441900006204073 | 组织机构代码 | MA539G4Y5 | |
统一信用代码 | 91441900MA539G4Y52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441900MA539G4Y52 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2019-05-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-20 | |
登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广东省东莞市企石镇东山永发东路3号101室 | |||
经营范围 |
研发、产销:环境模拟仪器、工业材料可靠性试验仪器、力学试验仪器、试验室设备、智能机器人设备、防爆试验设备、工业自动化设备、电子控制芯片;计算机控制系统开发、计算机系统集成;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|