- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1989.18万人民币 | 2022-05-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181001655065 | 组织机构代码 | MABP16N2-4 | |
| 统一信用代码 | 91330109MABP16N24C | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330109MABP16N24C | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-05-25至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-12-05 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Li Stoneware Electrode Technology (Hangzhou) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦808-9室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-05-04 | 力炻电极技术(杭州)有限公司高端不溶性电极研发制造基地建设项目(一期)竣工网上公示 | 力炻电极技术(杭州)有限公司 | 浙江省 | 中标结果 | - | - |